Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
Bağlı Ortaklıklar
| Şirket Adı | Şirket Sermayesi (TL) | % |
|---|---|---|
| YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş | 400.000.000,00 | 95,78 |
| TSKB GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. | 1.500.000,00 | 100 |
| TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 650.000.000,00 | 88,61 |
| TSKB SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DANIŞMANLIĞI A.Ş. (Escarus) | 6.478.899,00 | 100 |
İştirakler
Finansal
| Şirket Adı | Şirket Sermayesi (TL) | % |
|---|---|---|
| İŞ FAKTORİNG A.Ş. | 150.000.000,00 | 21,75 |
| İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 695.302.645,00 | 29,46 |
| İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 74.652.480,00 | 16,67 |
| İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 160.599.284,00 | 5,82 |
| İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 150.000.000,00 | 5,00 |
| BORSA İSTANBUL A.Ş. | 423.234.000,00 | 0,05 |
| KREDİ GARANTİ FONU | 513.134.230,00 | 1,49 |
| BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. | 50.000.000,00 | 8,33 |
| İHRACATI GELİŞTİRME A.Ş. | 11.989.010.154 | 0,07 |
Sınai İştirakler
| Şirket Adı | Şirket Sermayesi (TL) | % |
|---|---|---|
| EGE TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş. | 15.476.226,00 | 10,05 |
| TERME METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1.757.500,00 | 17,83 |
Yabancı İştirakler
| Şirket Adı | Şirket Sermayesi (EUR) | % |
|---|---|---|
| AVRUPA YATIRIM FONU | 7.370.000.000,00 | 0,11 |
| TÜRKİYE BÜYÜME VE İNOVASYON FONU | 150.565.946,00 | 10,00 |
Diğer İştirakler
| Şirket Adı | Şirket Sermayesi (TL) | % |
|---|---|---|
| JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. | 100.000.000,00 | 2,86 |